Pada bulan Mei 2025 ini, market masih terdampak oleh ketidak pastian pasar keuangan global, efek dari perang tarif yang di mulai oleh Amerika di bulan lalu, yang kemungkinan akan di berlakukan pada bulan juli, hal ini berdampak pada perekonomian global dan pasar crypto global dan lokal. Di saat seperti ini TUSD coin berbasis dollar US menjadi juara lagi di bulan ini, disusul coin DAI berbasis dollar US di posisi ke dua dan coin WAVES berbasis layer 2 ada di posisi ke tiga.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | T.Laba |
TUSD | Mei | 12.695K | 13.923K | 1.228K |
DAI | Mei | 6.245K | 6.421K | 176K |
WAVES | Mei | 344K | 415K | 71K |
LYFE | Mei | 1.923K | 1.990K | 67K |
XAUT | Mei | 2.753K | 2.805K | 51K |
PAXG | Mei | 1.880K | 1.906K | 27K |
Total | Mei | 25.840K | 27.460K | 1.620K |
Pajak | 0.3322% | 0.3222% | 173K | |
Laba | Bersih | 1.447K |
Pada bulan April 2025 ini, market masih terdampak oleh ketidak pastian pasar keuangan global, efek dari perang tarif yang di mulai oleh Amerika, yang berdampak pula pada pasar crypto global dan lokal. Di saat seperti ini TUSD coin berbasis dollar US menjadi juara baru di bulan ini, disusul coin DAI berbasis dollar US di posisi ke dua dan coin PAXG berbasis emas di posisi ke tiga.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | T.Laba |
TUSD | Apr | 8.650K | 9.472K | 822K |
DAI | Apr | 7.910K | 8.201K | 291K |
PAXG | Apr | 6.567K | 6.748K | 181K |
LYFE | Apr | 1.222K | 1.294K | 72K |
XAUT | Apr | 1.596K | 1.659K | 63K |
WAVES | Apr | 243K | 261K | 18K |
IDRX | Apr | 751K | 771K | 20K |
POL | Apr | 72K | 77K | 5K |
BCD | Apr | 27K | 29K | 2K |
VEX | Apr | 48K | 49K | 1K |
Total | Apr | 27.086K | 28.561K | 1.475K |
Pajak | 0.3322% | 0.3222% | 182K | |
Laba | Bersih | 1.293K |
Pada bulan Maret 2025 ini, market masih terdampak oleh ketidak pastian pasar keuangan global, yang berdampak pula pada pasar crypto global dan lokal. Di saat seperti ini XAUT coin berbasis emas menjadi juara di bulan ini, disusul coin LGOLD berbasis emas di posisi ke dua dan coin TUSD berbasis US dollar di posisi ke tiga.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | T.Laba |
XAUT | Mar | 12.648K | 13.034K | 386K |
LGOLD | Mar | 13.472K | 13.841K | 369K |
TUSD | Mar | 1.732K | 1.842K | 110K |
PAXG | Mar | 2.451K | 2.506K | 55K |
LYFE | Mar | 801K | 840K | 39K |
WAVES | Mar | 116K | 134K | 18K |
Total | Mar | 31.220K | 32.197K | 977K |
Pajak | 0.3322% | 0.3222% | 207K | |
Laba | Bersih | 770K |
Pada bulan Februari 2025 ini, market masih terdampak oleh ketidak pastian pasar keuangan global. Di saat seperti ini XAUT coin berbasis emas menjadi juara kembali di bulan ini, disusul coin TUSD berbasis US dollar di posisi ke dua dan coin DAI berbasis US dolar di posisi ke tiga.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | T.Laba |
XAUT | Feb | 6.739K | 7.002K | 263K |
TUSD | Feb | 2.108K | 2.214K | 106K |
DAI | Feb | 1.500K | 1.544K | 44K |
LGOLD | Feb | 745K | 773K | 28K |
LYFE | Feb | 2.075K | 2.111K | 36K |
WAVES | Feb | 276K | 294K | 18K |
ARB | Feb | 131K | 141K | 10K |
POL | Feb | 100K | 108K | 8K |
PAXG | Feb | 514K | 523K | 9K |
Total | Feb | 14.188K | 14.710K | 522K |
Pajak | 0.3322% | 0.3222% | 95K | |
Laba | Bersih | 427K |
Pada bulan Januari 2025 ini, market masih terdampak oleh volatilitas bitcoin dan alt coin yang belum stabil, serta masih menunggu arah pasar keuangan global. Di saat seperti ini RWA coin berbasis properti LYFE menjadi juara kembali di bulan ini, disusul coin XAUT berbasis emas dan token LGOLD berbasis emas.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | T.Laba |
LYFE | Jan | 3.581K | 3.789K | 208K |
XAUT | Jan | 4.943K | 5.084K | 141K |
LGOLD | Jan | 5.883K | 6.011K | 128K |
PAXG | Jan | 3.128K | 3.213K | 85K |
IDRX | Jan | 2.189K | 2.261K | 72K |
ARB | Jan | 238K | 259K | 21K |
WAVES | Jan | 84K | 94K | 10K |
DAI | Jan | 480K | 491K | 11K |
POL | Jan | 119K | 126K | 7K |
TUSD | Jan | 123K | 127K | 4K |
Total | Jan | 20.768K | 21.455K | 687K |
Pajak | 0.3322% | 0.3222% | 142K | |
Laba | Bersih | 545K |
Keterangan : ABDAX menggunakan format K atau Kilo kali seribu pada data transaksinya di tampilan website agar laporan lebih ringkas, namun memiliki plus minus hitung tiap datanya dengan laporan aslinya, untuk detail laporan aslinya silahkan hubungi admin via email, untuk koin atau token yang memiliki profit yang lebih besar namun berada di bawahnya koin atau token yang memiliki profit lebih kecil, itu karena profit yang lebih kecil tadi lebih besar setelah di potong pajak.
Catatan : Untuk detail transaksi harian coin atau token di atas berbentuk file .csv, bisa di minta oleh member ABDAX melalui email admin. Halaman Utama Aktifitas Transaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar