Klik tulisan ini untuk ke halaman utama blog atau website abdax
Sabtu, 09 November 2024
Jumat, 08 November 2024
Volume Transaksi ABDAX
Laporan Tahun 2023 | RP/IDR | USD | ||
Vol Perdagangan | 254.464K | 16,596$ | ||
Vol Bulanan | 21.205K | 1,383$ | ||
Vol Mingguan | 5.301K | 346$ | ||
Vol Harian | 757K | 49$ | ||
Profit Perdagangan | 7.399K | 482$ | ||
Profit Bulanan | 617K | 40$ | ||
Profit Mingguan | 154K | 10$ | ||
Profit Harian | 22K | 1.4$ | ||
Kurs 15.333/Dollar AS |
Volume transaksi ABDAX adalah laporan seluruh volume jual beli oleh mikro kripto exchanger ABDAX. Karena mikro kripto exchanger ABDAX ini masih merintis, maka laporan volume transaksi yang di sajikan adalah laporan tahunan, karena volume perdagangannya yang masih sangat kecil. Di bawah ini adalah laporan seluruh volume perdagangan ABDAX dalam mata uang Rupiah / IDR dan Dollar Amerika / USD.
Laporan Tahun 2022 | RP/IDR | USD | ||
Vol Perdagangan | 465.723K | 30,959$ | ||
Vol Bulanan | 38.810K | 2,580$ | ||
Vol Mingguan | 9.702K | 645$ | ||
Vol Harian | 1.386K | 92$ | ||
Profit Perdagangan | 8.645K | 575$ | ||
Profit Bulanan | 720K | 48$ | ||
Profit Mingguan | 180K | 12$ | ||
Profit Harian | 26K | 1.7$ | ||
Kurs 15.043/Dollar AS |
Laporan Tahun 2021 | RP/IDR | USD | ||
Vol Perdagangan | 712.298K | 49,714$ | ||
Vol Bulanan | 64.754K | 4,519$ | ||
Vol Mingguan | 16.188K | 1,130$ | ||
Vol Harian | 2.312K | 161$ | ||
Profit Perdagangan | 9.371K | 654$ | ||
Profit Bulanan | 852K | 59$ | ||
Profit Mingguan | 213K | 15$ | ||
Profit Harian | 30K | 2.1$ | ||
Kurs 14.328/Dollar AS |
Rabu, 10 Januari 2024
Transaksi Tahun 2024
Pada bulan November 2024 ini, tren market masih positif seperti bulan sebelumnya, terciptanya ath baru pada bitcoin $100.000 dan ethereum $4.000 juga mempengaruhi pasar crypto dunia, namun dalam kondisi ini, fluktuasi yang cepat terjadi pada coin layer 1&2 yang salah satunya coin WAVES yang meningkatkan juga laba transaksi WAVES secara signifikan dan menjadi juara baru bulan ini, diikut token FDUSD berbasis dollar AS di posisi 2, dan token IDRX berbasis rupiah di posisi 3.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | Laba |
WAVES | Nov | 629K | 798K | 169K |
FDUSD | Nov | 1.526K | 1.612K | 86K |
IDRX | Nov | 1.111K | 1.186K | 75K |
EURT | Nov | 1.453K | 1.525K | 71K |
LYFE | Nov | 1.319K | 1.384K | 65K |
TUSD | Nov | 864K | 912K | 48K |
LGOLD | Nov | 2.137K | 2.185K | 47K |
DAI | Nov | 658K | 691K | 33K |
ISLM | Nov | 348K | 370K | 21K |
XAUT | Nov | 654K | 669K | 15K |
PAXG | Nov | 410K | 418K | 9K |
USDT | Nov | 450K | 457K | 7K |
XRP | Nov | 119K | 123K | 4K |
Total | Nov | 11.678K | 12.330K | 650K |
Pajak | Nov | 0.322% | 0.332% | 76K |
Laba | Bersih | 574K |
Pada bulan Oktober 2024 ini, tren market lebih positif dan lebih ramai dari bulan sebelumnya, pemilu Amerika Serikat yang akan di selenggarakan bulan November juga masih mempengaruhi pasar crypto dunia, pada 31 Oktober ini juga terjadi kenaikan pajak + fee jual beli dari 0,305% sebelumnya menjadi 0,3272%, namun dalam kondisi ini, fluktuasi yang cepat masih terjadi pada harga RWA token LYFE berbasis properti yang meningkatkan juga laba transaksi LYFE secara signifikan dan menjadi juara kembali di bulan ini, diikut token PAXG berbasis emas di posisi 2, dan token XAUT berbasis emas di posisi 3.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | Laba |
LYFE | Okt | 3.757K | 4.299K | 542K |
PAXG | Okt | 2.399K | 2.550K | 150K |
XAUT | Okt | 2.747K | 2.845K | 98K |
DAI | Okt | 2.097K | 2.177K | 79K |
IDRX | Okt | 1.176K | 1.249K | 73K |
EURT | Okt | 574K | 631K | 57K |
LGOLD | Okt | 1.056K | 1.097K | 41K |
DGX | Okt | 850K | 884K | 34K |
TUSD | Okt | 368K | 387K | 19K |
ISLM | Okt | 801K | 821K | 19K |
WAVES | Okt | 249K | 260K | 10K |
USDT | Okt | 455K | 463K | 7K |
Total | Okt | 16.529K | 17.663K | 1.129K |
Pajak | Okt | 0.322% | 0.332% | 110K |
Laba | Bersih | 1.019K |
Pada bulan September 2024 ini, Indodax kena hack kurang lebih 335 miliar jika di rupiahkan, tepatnya pada tanggal 11, dan mengakibatkan indodax tidak bisa di akses selama 3 hari 5 jam. Selain itu, tren market juga masih sama seperti bulan sebelumnya, Pemilu Amerika Serikat yang akan di selenggarakan bulan November juga masih mempengaruhi pasar crypto dunia, namun dalam kondisi ini, fluktuasi yang cepat masih terjadi pada harga stablecoin XAUT berbasis emas yang meningkatkan juga laba transaksi XAUT secara signifikan dan menjadi juara kembali di bulan ini, diikut token IDRX berbasis rupiah di posisi 2, dan token DGX berbasis emas di posisi 3.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | Laba |
XAUT | Sep | 5.677K | 5.875K | 197K |
IDRX | Sep | 1.662K | 1.768K | 106K |
DGX | Sep | 442K | 460K | 18K |
TUSD | Sep | 429K | 441K | 11K |
WAVES | Sep | 123K | 132K | 8K |
PAXG | Sep | 192K | 200K | 7K |
LYFE | Sep | 157K | 163K | 5K |
Total | Sep | 8.682K | 9.039K | 352K |
Pajak | Sep | 0.31% | 0.3% | 59K |
Laba | Bersih | 293K |
Pada bulan Agustus 2024 ini, tren market masih sama seperti bulan sebelumnya, Pemilu Amerika Serikat yang akan di selenggarakan beberapa bulan lagi juga masih mempengaruhi pasar crypto dunia, namun fluktuasi yang cepat terjadi pada harga stablecoin DGX berbasis emas yang meningkatkan juga laba transaksi DGX secara signifikan dan menjadi juara kembali di bulan ini, diikut token IDRX berbasis rupiah di posisi 2, dan token XSGD berbasis dollar singapura di posisi 3.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | Laba |
DGX | Agu | 6.777K | 7.144K | 367K |
IDRX | Agu | 1.540K | 1.709K | 168K |
XSGD | Agu | 1.292K | 1.367K | 75K |
XAUT | Agu | 1.752K | 1.812K | 60K |
EURS | Agu | 629K | 672K | 43K |
WAVES | Agu | 116K | 128K | 12K |
LYFE | Agu | 143K | 147K | 3K |
TUSD | Agu | 98K | 100K | 2K |
Total | Agu | 12.347K | 13.079K | 730K |
Pajak | Agu | 0.3% | 0.31% | 79K |
Laba | Bersih | 651K |
Pada bulan Juli 2024 ini, tren market masih sama seperti bulan sebelumnya, Pemilu Amerika Serikat yang akan di selenggarakan beberapa bulan lagi juga masih mempengaruhi pasar crypto dunia, namun fluktuasi yang cepat terjadi pada harga stablecoin DGX berbasis emas yang meningkatkan juga laba transaksi DGX secara signifikan dan menjadi juara kembali di bulan ini, diikut token XAUT berbasis emas di posisi 2, dan token IDRX berbasis rupiah di posisi 3.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | Laba |
DGX | Juli | 5.424K | 5.670K | 246K |
XAUT | Juli | 4.998K | 5.185K | 187K |
IDRX | Juli | 1.484K | 1.522K | 38K |
WAVES | Juli | 290K | 307K | 17K |
EURS | Juli | 142K | 151K | 8K |
TUSD | Juli | 209K | 216K | 6K |
EURT | Juli | 70K | 73K | 2K |
Total | Juli | 12.617K | 13.124K | 504K |
Pajak | Juli | 0.31% | 0.3% | 76K |
Laba | Bersih | 428K |
Pada bulan Juni 2024 ini, tren market masih loyo sama seperti bulan sebelumnya, ketidak
pastian ekonomi global juga masih mempengaruhi pasar crypto dunia, namun fluktuasi yang cepat terjadi pada harga stablecoin USDP yang meningkatkan juga laba transaksi USDP secara signifikan dan menjadikan token USDP juara kembali di bulan ini, di susul token EURS di posisi kedua dan token XAUT di posisi ketiga pada bulan ini.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | Laba |
USDP | Juni | 1.843K | 1.957K | 113K |
EURS | Juni | 1.759K | 1.866K | 107K |
XAUT | Juni | 2.133K | 2.242K | 108K |
DGX | Juni | 1.265K | 1.299K | 33K |
XSGD | Juni | 652K | 679K | 26K |
TUSD | Juni | 444K | 466K | 21K |
IDRX | Juni | 369K | 384K | 15K |
DAI | Juni | 370K | 382K | 12K |
FDUSD | Juni | 321K | 328K | 7K |
Total | Juni | 9.156K | 9.603K | 442K |
Pajak | Juni | 0.31% | 0.3% | 54K |
Laba | Bersih | 388K |
Pada bulan Mei 2024 ini, tren market lebih lesu dari bulan sebelumnya, guncangan ekonomi global juga masih mempengaruhi pasar cripto dunia, namun fluktuasi yang cepat terjadi pada harga stablecoin DGX yang meningkatkan juga laba transaksi DGX secara signifikan dan menjadikan token DGX juara kembali di bulan ini, di susul token XAUT di posisi kedua dan token USDP di posisi ketiga pada bulan ini.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | Laba |
DGX | Mei | 5.092K | 5.320K | 228K |
XAUT | Mei | 5.100K | 5.317K | 216K |
USDP | Mei | 697K | 763K | 61K |
IDRX | Mei | 2.533K | 2.594K | 45K |
XSGD | Mei | 427K | 437K | 7K |
DAI | Mei | 32K | 33K | 0.7K |
Total | Mei | 13.881K | 14.438K | 558K |
Pajak | Mei | 0.31% | 0.3% | 83K |
Laba | Bersih | 475K |
Pada bulan April 2024 ini, bitcoin halfing , isu melebarnya perang Israel vs Palestina, serta ditundanya pemangkasan suku bunga oleh bank central Amerika the FED, berdampak juga pada pasar cripto, terutama pada stablecoin berbasis mata uang dan emas. Di saat seperti ini stablecoin berbasis dollar Amerika USDP menjadi juara baru di bulan ini, disusul token XAUT berbasis emas dan token IDRX berbasis rupiah. Pada bulan ini juga ABDAX membuat rekor baru profit terbesar selama ABDAX berdiri sebesar 1.522K, menggeser profit terbesar yang lama pada Mei 2021 sebesar 1.488K.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | Laba |
USDP | Apr | 1.942K | 2.403K | 460K |
DGX | Apr | 6.141K | 6.573K | 431K |
IDRX | Apr | 778K | 1.083K | 304K |
XAUT | Apr | 4.143K | 4.358K | 215K |
LYFE | Apr | 1.815K | 1.906K | 91K |
DAI | Apr | 961K | 1.012K | 51K |
TUSD | Apr | 254K | 274K | 19K |
LSILVER | Apr | 748K | 766K | 18K |
WAVES | Apr | 172K | 186K | 14K |
XSGD | Apr | 446K | 461K | 14K |
EURS | Apr | 244K | 251K | 6K |
FDUSD | Apr | 198K | 203K | 5K |
EURT | Apr | 114K | 118K | 3K |
Total | Apr | 17.956K | 19.594K | 1.631K |
Pajak | 0.3% | 0.31% | 114K | |
Laba | Bersih | 1.517K |
Pada bulan Maret 2024 ini, Kenaikan harga emas dunia membuat ATH baru berdampak juga pada kenaikan yang signifikan pada coin atau token berbasis emas. Di saat seperti ini stablecoin berbasis emas XAUT menjadi juara baru di bulan ini, disusul coin WAVES berbasis Smart Contract dan token LYFE berbasis properti.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | T.Laba |
XAUT | Mar | 3.996K | 4.187K | 191K |
WAVES | Mar | 1.093K | 1.261K | 168K |
LYFE | Mar | 2.598K | 2.729K | 130K |
LSILVER | Mar | 1.709K | 1.794K | 85K |
XSGD | Mar | 1.549K | 1.617K | 67K |
TUSD | Mar | 1.448K | 1.495K | 47K |
DGX | Mar | 1.171K | 1.217K | 45K |
EURT | Mar | 443K | 456K | 12K |
IDRX | Mar | 1.082K | 1.094K | 12K |
USDP | Mar | 329K | 335K | 4K |
Total | Mar | 15.418K | 16.185K | 761K |
Pajak | 0.3% | 0.31% | 94K | |
Laba | Bersih | 667K |
Pada bulan Februari 2024 ini, Kenaikan harga bitcoin berdampak juga pada kenaikan coin atau token lainnya pada pasar cripto di seluruh dunia. Di saat seperti ini stablecoin berbasis properti LYFE menjadi juara kembali di bulan ini, disusul token XAUT berbasis emas dan token LSILVER berbasis perak.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | T.Laba |
LYFE | Feb | 2.769K | 2.967K | 197K |
XAUT | Feb | 3.532K | 3.729K | 197K |
LSILVER | Feb | 1.769K | 1.896K | 126K |
DGX | Feb | 2.267K | 2.359K | 92K |
TUSD | Feb | 1.011K | 1.075K | 64K |
USDP | Feb | 643K | 702K | 58K |
EURT | Feb | 579K | 613K | 34K |
XSGD | Feb | 821K | 852K | 30K |
IDRX | Feb | 1.629K | 1.653K | 24K |
WAVES | Feb | 214K | 227K | 12K |
Total | Feb | 15.234K | 16.073K | 834K |
Pajak | 0.3% | 0.31% | 96K | |
Laba | Bersih | 738K |
Pada bulan Januari 2024 ini, Kenaikan harga emas dunia membuat ATH baru pada bulan desember 2023 masih berdampak juga pada pasar cripto, terutama pada stablecoin berbasis emas. Di saat seperti ini stablecoin berbasis emas DGX menjadi juara di bulan ini, disusul token LSILVER berbasis perak dan token LYFE berbasis properti.
Coin/Tkn | Bulan | T.Beli | T.Jual | T.Laba |
DGX | Jan | 4.965K | 5.166K | 201K |
LSILVER | Jan | 2.590K | 2.749K | 159K |
LYFE | Jan | 931K | 993K | 62K |
IDRX | Jan | 2.927K | 2.987K | 62K |
WAVES | Jan | 613K | 640K | 26K |
FDUSD | Jan | 784K | 811K | 26K |
XSGD | Jan | 1.070K | 1.095K | 24K |
USDP | Jan | 541K | 558K | 16K |
DAI | Jan | 430K | 440K | 9K |
XAUT | Jan | 536K | 545K | 9K |
Total | Jan | 15.387K | 15.984K | 594K |
Pajak | 0.3% | 0.31% | 91K | |
Laba | Bersih | 503K |
Keterangan : Di tahun baru 2024 ini laporan ABDAX menggunakan format baru K atau Kilo kali seribu pada data transaksinya agar laporan lebih ringkas, namun memiliki plus minus hitung sampai 999 tiap datanya, untuk detailnya silahkan hubungi admin via email, untuk koin atau token yang memiliki profit yang lebih besar namun berada di bawahnya koin atau token yang memiliki profit lebih kecil, itu karena profit yang lebih kecil tadi lebih besar saat sudah di potong pajak.
Catatan : Untuk detail transaksi harian coin atau token di atas berbentuk file .csv, bisa di minta oleh member ABDAX melalui email admin. Halaman Utama Aktifitas Transaksi
Langganan:
Postingan (Atom)