Laporan Tahun 2023 | RP/IDR | USD |
|
|
Vol Perdagangan | 254.464K | 16,596$ |
|
|
Vol Bulanan | 21.205K | 1,383$ |
|
|
Vol Mingguan | 5.301K | 346$ |
|
|
Vol Harian | 757K | 49$ | |
|
Profit Perdagangan | 7.399K | 482$ | |
|
Profit Bulanan | 617K | 40$ |
|
|
Profit Mingguan | 154K | 10$ |
|
|
Profit Harian | 22K | 1.4$ |
|
|
Kurs 15.333/Dollar AS |
|
|
| |
Volume transaksi ABDAX adalah laporan seluruh volume jual beli oleh mikro kripto exchanger ABDAX. Karena mikro kripto exchanger ABDAX ini masih merintis, maka laporan volume transaksi yang di sajikan adalah laporan tahunan, karena volume perdagangannya yang masih sangat kecil. Di bawah ini adalah laporan seluruh volume perdagangan ABDAX dalam mata uang Rupiah / IDR dan Dollar Amerika / USD.
Laporan Tahun 2022 | RP/IDR | USD |
|
|
Vol Perdagangan | 465.723K | 30,959$ |
|
|
Vol Bulanan | 38.810K | 2,580$ |
|
|
Vol Mingguan | 9.702K | 645$ |
|
|
Vol Harian | 1.386K | 92$ | |
|
Profit Perdagangan | 8.645K | 575$ | |
|
Profit Bulanan | 720K | 48$ |
|
|
Profit Mingguan | 180K | 12$ |
|
|
Profit Harian | 26K | 1.7$ |
|
|
Kurs 15.043/Dollar AS |
|
|
| |
Laporan Tahun 2021 | RP/IDR | USD |
|
|
Vol Perdagangan | 712.298K | 49,714$ |
|
|
Vol Bulanan | 64.754K | 4,519$ |
|
|
Vol Mingguan | 16.188K | 1,130$ |
|
|
Vol Harian | 2.312K | 161$ | |
|
Profit Perdagangan | 9.371K | 654$ | |
|
Profit Bulanan | 852K | 59$ |
|
|
Profit Mingguan | 213K | 15$ |
|
|
Profit Harian | 30K | 2.1$ |
|
|
Kurs 14.328/Dollar AS |
|
|
| |
Klik ini, ke halaman utama
Tidak ada komentar:
Posting Komentar